PMKR XI TKRO
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
| PEMBELAJARAN SISTEM BLOCK SMK WALISONGO KALIORI GURU PENGAMPU : ZUNTARNO HUDA, S.Pd WA 0895332735918 KLIK WA INI | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | MATERI | JOBSHEET | LANGKAH PENGERJAAN | TUGAS |
| ABSEN PAGI | NILAI SEMESTER GENAP TP 2023/2024 | |||
| 1 | MERANGKAI WIRING LAMPU BODY MOBIL | IDENTIFIKASI KUNCI KONTAK | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 2 | FUNGSI DAN TERMINAL RELAY | IDENTIFIKASI RELAY | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 3 | FUSE/ SEKRING | IDENTIFIKASI FUSE/ SEKRING | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 4 | MEMERIKSA FUSE DAN RELAY | IDENTIFIKASI SWITCH KOMBINASI LAMPU KOTA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 5 | MERAWAT BATERAI | CARA CEK LAMPU KOTA, SEIN/ RETING, REM, BELAKANG, MUNDUR | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 6 | MENJAMPER BATERAI | LAMPU KOTA | MERANGKAI LAMPU KOTA/ SENJA/ BELAKANG | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 7 | TROUBLESHOOTING BATERAI | IDENTIFIKASI SWITCH KOMBINASI LAMPU SEIN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 8 | WIRING SEIN, REM, KLAKSON | LAMPU SEIN | MERANGKAI LAMPU SEIN/ RETING | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 9 | LAMPU KEPALA/ LAMPU UTAMA | IDENTIFIKASI SWITCH KOMBINASI LAMPU UTAMA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 10 | WIRING LAMPU UTAMA, KOTA | LAMPU UTAMA | MERANGKAI LAMPU UTAMA DENGAN RELAY, FUSE DAN SWITCH KOMBINASI | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 11 | TES PRAKTIK SISTEM LAMPU BODY | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 12 | OH STARTER DAN ALTERNATOR | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 13 | UJI STARTER TANPA BEBAN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 14 | WIRING STARTER DENGAN RELAY | MERANGKAI WIRING STARTER | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 15 | CARA MENCARI TERMINAL REGULATOR SISTEM PENGISIAN | IDENTIFIKASI REGULATOR DAN ALTERNATOR | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 16 | SISTEM PENGISIAN DAN WIRING DIAGRAM CARA KERJA SISTEM PENGISIAN | MERANGKAI WIRING PENGISIAN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 17 | IDENTIFIKASI WARNA DAN NYALA BUSI | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 18 | CEK KONDISI BUSI | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 19 | CEK KONDISI COIL | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 20 | TROUBLESHOOT SISTEM PENGAPIAN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 21 | Lampu Penerangan | IDENTIFIKASI LAMPU | PENGENALAN L. BODY | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 22 | LAMPU KEPALA/ LAMPU UTAMA | MELEPAS LAMPU KEPALA | CARA LEPAS LAMPU KEPALA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 23 | Materi REM | MELEPAS LAMPU UTAMA MELEPAS LAMPU BELAKANG | BONGPAS LAMPU BELAKANG | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 24 | Lampu Sein, Kabut dan Kabin | CEK LAMPU BODY | BONGPAS LAMPU DEPAN BELAKANG | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 25 | LAMPU SEIN/ RETING TES LAMPU SEIN DENGAN ACCU | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 26 | TES LAMPU UTAMA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 27 | TES LAMPU KOTA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 28 | TES LAMPU REM DAN BELAKANG | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 29 | TES LAMPU MUNDUR | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 30 | TES LAMPU DOME/ KABIN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 31 | TROUBLESHOOTING LISTRIK BODY | IDENTIFIKASI FUSE LAMPU BODY PADA FUSEBOX DALAM KABIN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 32 | IDENTIFIKASI FUSE LAMPU BODY PADA FUSEBOX DALAM RUANG MESIN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 33 | TROUBLE SHOOTING I | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 34 | TROUBLE SHOOTING II | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 35 | TROUBLE SHOOTING III | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 36 | CARA MENGGANTI KACA DAN SERVICE POWER WINDOW | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 37 | MERANGKAI WIRING AC | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 38 | CEK KEBOCORAN SISTEM AC | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 39 | PENGOSONGAN GAS FREON | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 40 | PENGISIAN GAS FREON AC | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 41 | TES PRAKTIK SISTEM AC | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 42 | SOAL PREDIKSI UJIAN 1 SOAL PREDIKSI UJIAN 2 SOAL PREDIKSI UJIAN 3 | JOBSHEET UKK 2024 | UKK | |
| 43 | JURNAL MENGAJAR JANUARI | |||
| 44 | JURNAL MENGAJAR FEBRUARI | |||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya

Komentar
Posting Komentar